2023年の日付で、8桁の数(YYYYMMDD)が素数になる日は全部で18日
| 素数の日の数 | 18日(1年365日のうち) |
|---|---|
| 最初と最後 | 1月3日(20230103)/12月3日(20231203) |
| いちばん多い月 | 1月(3日) |
| 土日の素数の日 | 3日 |
| ダブル素数の日 | 5日(月日の数 MMDD も素数になる日) |
| 双子素数の日 | 2組(5月17日と19日、6月19日と21日) |
「素数の日」は、日付を「20230101」のような8桁の数にしたとき、それが素数(1とその数自身でしか割り切れない数)になる日のことです。たとえば 1月3日は 20230103 で、この数はどんな数でも割り切れません。
ダブル素数の日は、年を外した月日(例:1月1日なら101)も素数になる、特にめずらしい日です。双子素数の日は、2日違いの日付がどちらも素数になる組で、数学の「双子素数」と同じ関係です。
| 1月3日(火) ダブル素数 | 20230103 |
| 1月9日(月) ダブル素数 | 20230109 |
| 1月21日(土) | 20230121 |
| 2月1日(水) | 20230201 |
| 2月19日(日) | 20230219 |
| 3月3日(金) | 20230303 |
| 4月11日(火) | 20230411 |
| 5月17日(水) 双子素数 | 20230517 |
| 5月19日(金) 双子素数 | 20230519 |
| 6月19日(月) ダブル素数双子素数 | 20230619 |
| 6月21日(水) 双子素数 | 20230621 |
| この月は素数の日がありません |
| 8月31日(木) | 20230831 |
| 9月19日(火) ダブル素数 | 20230919 |
| 10月11日(水) | 20231011 |
| 10月17日(火) | 20231017 |
| 10月23日(月) | 20231023 |
| 11月29日(水) ダブル素数 | 20231129 |
| 12月3日(日) | 20231203 |
素数占いでは、生年月日の8桁がそのまま素数になる人を「孤高の星」タイプと呼びます。素数の日に生まれた人は、誰にも割り切れないオリジナルな存在。自分の誕生日が素数かどうか、トップページで調べてみてください。
誕生月ごとの一覧は誕生月別の素数占いにまとめています。