2030年の日付で、8桁の数(YYYYMMDD)が素数になる日は全部で26日
| 素数の日の数 | 26日(1年365日のうち) |
|---|---|
| 最初と最後 | 1月1日(20300101)/12月21日(20301221) |
| いちばん多い月 | 11月(4日) |
| 土日の素数の日 | 5日 |
| ダブル素数の日 | 7日(月日の数 MMDD も素数になる日) |
| 双子素数の日 | 1組(11月19日と21日) |
「素数の日」は、日付を「20300101」のような8桁の数にしたとき、それが素数(1とその数自身でしか割り切れない数)になる日のことです。たとえば 1月1日は 20300101 で、この数はどんな数でも割り切れません。
ダブル素数の日は、年を外した月日(例:1月1日なら101)も素数になる、特にめずらしい日です。双子素数の日は、2日違いの日付がどちらも素数になる組で、数学の「双子素数」と同じ関係です。
| 1月1日(火) ダブル素数 | 20300101 |
| 1月17日(木) | 20300117 |
| 1月23日(水) | 20300123 |
| 2月1日(金) | 20300201 |
| 3月17日(日) ダブル素数 | 20300317 |
| 3月23日(土) | 20300323 |
| 3月27日(水) | 20300327 |
| 4月11日(木) | 20300411 |
| 4月19日(金) ダブル素数 | 20300419 |
| 5月7日(火) | 20300507 |
| 5月19日(日) | 20300519 |
| 6月11日(火) | 20300611 |
| 6月27日(木) | 20300627 |
| 7月1日(月) ダブル素数 | 20300701 |
| 7月11日(木) | 20300711 |
| 7月19日(金) ダブル素数 | 20300719 |
| 8月1日(木) | 20300801 |
| 8月7日(水) | 20300807 |
| 8月21日(水) ダブル素数 | 20300821 |
| この月は素数の日がありません |
| 10月7日(月) | 20301007 |
| 11月3日(日) ダブル素数 | 20301103 |
| 11月7日(木) | 20301107 |
| 11月19日(火) 双子素数 | 20301119 |
| 11月21日(木) 双子素数 | 20301121 |
| 12月9日(月) | 20301209 |
| 12月21日(土) | 20301221 |
素数占いでは、生年月日の8桁がそのまま素数になる人を「孤高の星」タイプと呼びます。素数の日に生まれた人は、誰にも割り切れないオリジナルな存在。自分の誕生日が素数かどうか、トップページで調べてみてください。
誕生月ごとの一覧は誕生月別の素数占いにまとめています。