2034年の日付で、8桁の数(YYYYMMDD)が素数になる日は全部で25日
| 素数の日の数 | 25日(1年365日のうち) |
|---|---|
| 最初と最後 | 1月1日(20340101)/12月13日(20341213) |
| いちばん多い月 | 4月(5日) |
| 土日の素数の日 | 8日 |
| ダブル素数の日 | 15日(月日の数 MMDD も素数になる日) |
| 双子素数の日 | 3組(4月1日と3日、4月7日と9日、9月11日と13日) |
「素数の日」は、日付を「20340101」のような8桁の数にしたとき、それが素数(1とその数自身でしか割り切れない数)になる日のことです。たとえば 1月1日は 20340101 で、この数はどんな数でも割り切れません。
ダブル素数の日は、年を外した月日(例:1月1日なら101)も素数になる、特にめずらしい日です。双子素数の日は、2日違いの日付がどちらも素数になる組で、数学の「双子素数」と同じ関係です。
| 1月1日(日) ダブル素数 | 20340101 |
| この月は素数の日がありません |
| 3月1日(水) | 20340301 |
| 3月11日(土) ダブル素数 | 20340311 |
| 3月19日(日) | 20340319 |
| 3月23日(木) | 20340323 |
| 4月1日(土) ダブル素数双子素数 | 20340401 |
| 4月3日(月) 双子素数 | 20340403 |
| 4月7日(金) 双子素数 | 20340407 |
| 4月9日(日) ダブル素数双子素数 | 20340409 |
| 4月13日(木) | 20340413 |
| 5月21日(日) ダブル素数 | 20340521 |
| 6月1日(木) ダブル素数 | 20340601 |
| 6月23日(金) | 20340623 |
| 7月9日(日) ダブル素数 | 20340709 |
| 8月29日(火) ダブル素数 | 20340829 |
| 9月7日(木) ダブル素数 | 20340907 |
| 9月11日(月) ダブル素数双子素数 | 20340911 |
| 9月13日(水) 双子素数 | 20340913 |
| 10月7日(土) | 20341007 |
| 10月19日(木) ダブル素数 | 20341019 |
| 11月3日(金) ダブル素数 | 20341103 |
| 11月9日(木) ダブル素数 | 20341109 |
| 11月27日(月) | 20341127 |
| 12月1日(金) ダブル素数 | 20341201 |
| 12月13日(水) ダブル素数 | 20341213 |
素数占いでは、生年月日の8桁がそのまま素数になる人を「孤高の星」タイプと呼びます。素数の日に生まれた人は、誰にも割り切れないオリジナルな存在。自分の誕生日が素数かどうか、トップページで調べてみてください。
誕生月ごとの一覧は誕生月別の素数占いにまとめています。