2022年の日付で、8桁の数(YYYYMMDD)が素数になる日は全部で23日
| 素数の日の数 | 23日(1年365日のうち) |
|---|---|
| 最初と最後 | 1月3日(20220103)/12月31日(20221231) |
| いちばん多い月 | 1月(4日) |
| 土日の素数の日 | 5日 |
| ダブル素数の日 | 11日(月日の数 MMDD も素数になる日) |
| 双子素数の日 | 1組(1月19日と21日) |
「素数の日」は、日付を「20220101」のような8桁の数にしたとき、それが素数(1とその数自身でしか割り切れない数)になる日のことです。たとえば 1月3日は 20220103 で、この数はどんな数でも割り切れません。
ダブル素数の日は、年を外した月日(例:1月1日なら101)も素数になる、特にめずらしい日です。双子素数の日は、2日違いの日付がどちらも素数になる組で、数学の「双子素数」と同じ関係です。
| 1月3日(月) ダブル素数 | 20220103 |
| 1月19日(水) 双子素数 | 20220119 |
| 1月21日(金) 双子素数 | 20220121 |
| 1月27日(木) ダブル素数 | 20220127 |
| 2月17日(木) | 20220217 |
| 3月7日(月) ダブル素数 | 20220307 |
| 3月11日(金) ダブル素数 | 20220311 |
| 3月23日(水) | 20220323 |
| 3月31日(木) ダブル素数 | 20220331 |
| 4月7日(木) | 20220407 |
| 5月17日(火) | 20220517 |
| 6月1日(水) ダブル素数 | 20220601 |
| 6月19日(日) ダブル素数 | 20220619 |
| 7月13日(水) | 20220713 |
| 8月17日(水) | 20220817 |
| 8月21日(日) ダブル素数 | 20220821 |
| 9月1日(木) | 20220901 |
| 9月23日(金) | 20220923 |
| 10月9日(日) ダブル素数 | 20221009 |
| 10月27日(木) | 20221027 |
| 11月27日(日) | 20221127 |
| 12月13日(火) ダブル素数 | 20221213 |
| 12月31日(土) ダブル素数 | 20221231 |
素数占いでは、生年月日の8桁がそのまま素数になる人を「孤高の星」タイプと呼びます。素数の日に生まれた人は、誰にも割り切れないオリジナルな存在。自分の誕生日が素数かどうか、トップページで調べてみてください。
誕生月ごとの一覧は誕生月別の素数占いにまとめています。